

Onyx Protek Slim Fit Joggers
Castore
SAVE: 44%
Tax included. Shipping calculated at checkout.
COLOUR
: ONYX
SIZE
: XS
Or pay in 4 interest-free installments of D 50.00 with Tabby.
DESCRIPTION
Best suited for low- to moderate-intensity training, our slim-fit Protek Jogger features an elasticated and adjustable waistband with open side pockets. The fast-drying and high-stretch material optimises comfort and convenience too.
Style Code: CF0610
- High-stretch, breathable and quick-drying fabric
- Slim athletic fit
- Lightly elasticated waistband
- Open side pockets
Size chart


You may also like
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:18 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-03-30 09:07:50 +0400
Created At: 2024-10-04 15:09:16 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:54 +0400
Created At: 2023-03-30 09:02:53 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:56 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
D 179.00
D 100.00
Onyx Protek Sports Bra
SAVE: 44%
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:18 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-03-30 09:07:50 +0400
Created At: 2024-10-04 15:09:16 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:54 +0400
Created At: 2023-03-30 09:02:53 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:56 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
D 179.00
D 100.00
White Protek Sports Bra
SAVE: 44%
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:18 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-03-30 09:07:50 +0400
Created At: 2024-10-04 15:09:16 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:54 +0400
Created At: 2023-03-30 09:02:53 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:56 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
D 269.00
D 99.00
Women's Onyx Metatek Sports Bra
SAVE: 44%
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:18 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-03-30 09:07:50 +0400
Created At: 2024-10-04 15:09:16 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:54 +0400
Created At: 2023-03-30 09:02:53 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:56 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
D 269.00
D 149.00
White Metatek Sports Bra
SAVE: 44%
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:18 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-03-30 09:07:50 +0400
Created At: 2024-10-04 15:09:16 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:54 +0400
Created At: 2023-03-30 09:02:53 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:56 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
D 269.00
D 79.00
Women's Black Carbon Long Sleeve Crop Training T-Shirt - Stylish & Lightweight Crop Top for Training
SAVE: 44%
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:18 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-03-30 09:07:50 +0400
Created At: 2024-10-04 15:09:16 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:54 +0400
Created At: 2023-03-30 09:02:53 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:56 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
D 269.00
D 79.00
Women's Mist Grey Carbon Crop Training Top
SAVE: 44%