

Women's Black Ultrarun Running Crop Top
Castore
SAVE: 82%
Tax included. Shipping calculated at checkout.
COLOUR
: NAVY
SIZE
: M
Or pay in 4 interest-free installments of D 19.75 with Tabby.
DESCRIPTION
The Ultrarun Running Crop for the woman who never stops moving. Up the intensity with ergonomically shaped seams and a supportive elastic hem – for maximum performance throughout every workout. Reflective branding and a shallow funnel neck will ensure you look good, too.
Style Code: CF0725
Features:
- High stretch, lightweight fabric which is breathable and wicking
- Ergonomic seam placement for a close to skin fit
- Reflective transfers and branding for visibility
- Auto-lock zipper at CF – doesn’t move around when running
- Integrated phone pocket at back with bonded edge to reduce bulk
- Open back panel for breathability
- Elasticated loops at side body – these can be used to loop top layers through when delayering for a change in weather
- Reflective eyelet at back for visibility which also doubles as a hole to feed headphone wires through (if required)
- Flatlock stitching throughout for movement and comfort.
Size chart


You may also like
Created At: 2025-05-26 15:02:24 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:35 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:27 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:10 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:37 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:01 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:34 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2024-02-12 13:18:27 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:19 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:13 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:42 +0400
Created At: 2025-05-26 15:01:30 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:32 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:29 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:27 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:29 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2024-02-06 13:25:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:59 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
D 199.00
D 79.00
Castore Adapt Training Sports Bra
SAVE: 82%
Created At: 2025-05-26 15:02:24 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:35 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:27 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:10 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:37 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:01 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:34 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2024-02-12 13:18:27 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:19 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:13 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:42 +0400
Created At: 2025-05-26 15:01:30 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:32 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:29 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:27 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:29 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2024-02-06 13:25:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:59 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
D 459.00
D 179.00
Onyx Metatek High-Waist Core Gym Leggings
SAVE: 82%
Created At: 2025-05-26 15:02:24 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:35 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:27 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:10 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:37 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:01 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:34 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2024-02-12 13:18:27 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:19 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:13 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:42 +0400
Created At: 2025-05-26 15:01:30 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:32 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:29 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:27 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:29 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2024-02-06 13:25:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:59 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
D 179.00
D 79.00
Onyx Protek Sports Bra
SAVE: 82%
Created At: 2025-05-26 15:02:24 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:35 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:27 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:10 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:37 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:01 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:34 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2024-02-12 13:18:27 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:19 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:13 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:42 +0400
Created At: 2025-05-26 15:01:30 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:32 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:29 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:27 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:29 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2024-02-06 13:25:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:59 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
D 269.00
D 79.00
Women's Black Carbon Long Sleeve Crop Training T-Shirt - Stylish & Lightweight Crop Top for Training
SAVE: 82%
Created At: 2025-05-26 15:02:24 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:35 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:27 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:10 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:37 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:01 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:34 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2024-02-12 13:18:27 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:19 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:13 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:42 +0400
Created At: 2025-05-26 15:01:30 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:32 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:29 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:27 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:29 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2024-02-06 13:25:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:59 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
D 269.00
D 79.00
Women's Mist Grey Carbon Crop Training Top
SAVE: 82%
Created At: 2025-05-26 15:02:24 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:35 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:27 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:10 +0400
Created At: 2025-05-06 08:38:37 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:01 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:34 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:42 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:20 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:31 +0400
Created At: 2023-08-03 15:03:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:46 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:42 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:58 +0400
Created At: 2023-05-01 10:44:04 +0400
Created At: 2024-02-12 13:18:27 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:19 +0400
Created At: 2023-08-03 15:04:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:13 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:42 +0400
Created At: 2025-05-26 15:01:30 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:32 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:22 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:22 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:47 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:47 +0400
Created At: 2023-05-01 10:43:36 +0400
Created At: 2025-05-26 15:02:29 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:27 +0400
Created At: 2025-05-06 08:39:29 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:43 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:24 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:51 +0400
Created At: 2024-02-06 13:25:51 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:33 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:05 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:12 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:37 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:11 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:28 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:41 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:31 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:39 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:59 +0400
Created At: 2024-10-08 15:07:57 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:03 +0400
Created At: 2023-03-30 09:09:14 +0400
Created At: 2023-03-30 09:00:01 +0400
Created At: 2023-03-30 09:08:57 +0400
D 179.00
D 79.00
White Protek Sports Bra
SAVE: 82%